การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทย 2555
โดย webometrics.info January 2012
เราไม่ได้ต้องการเข้าร่วมในการจัดอันดับ แต่ต้องยอมรับว่าอย่างน้อยถือเป็นเรื่องดีที่ได้ดูภาพรวม เราได้ตรวจดูการจัดอันดับหลายแห่งและพบว่าส่วนใหญ่แล้วใช้ไม่ได้ การจัดอันดับที่น่าสนใจที่สุดคือการจัดอันดับของ THE Times Higher Education ซึ่งจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 200 แห่งทั่วโลก
มหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับต้น ๆ มักจะเสี่ยงกับการว่าจ้างผู้ที่มีผลงานด้านเอกสารวิชาการซึ่งไม่เคยสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท คุณสมบัตินั้นนำมาใช้ได้ในโลกวิชาการ แต่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ในการตัดสินใจว่าจะศึกษาระดับปริญญาที่ไหนดี
การจัดอันดับของ Webometrics นั้นพิจารณาจากจำนวน “Rich Files” - จำนวนแฟ้มข้อมูลหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ทั้งหมดที่ตีพิมพ์ออนไลน์ (เช่น แฟ้ม PowerPoint, MS Word, PDF ฯลฯ) และปัจจัยประกอบอื่น ๆ ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งน่าชื่นชมแนวคิดนี้เนื่องจากแฟ้ม PowerPoint จะมีให้เห็นเป็นจำนวนมากหากมีการนำไปใช้ในหลักสูตร มหาวิทยาลัยที่มีศาสตราจารย์ที่ใช้หนังสือจะเสียในจุดนี้
เมื่อมีการประกาศการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยที่จัดอยู่ในอันดับท้าย ๆ จะเริ่มดำเนินการเพื่อไต่อันดับในการประกาศครั้งต่อไป แต่ไม่สำคัญนักเนื่องจากทุกมหาวิทยาลัยจะทำเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นโอกาสที่จะเพิ่มคุณภาพในชั้นเรียนและเป็นเหตุผลที่น่าชื่นชม
โปรดดูการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทยโดย Webometrics January 2012 หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของการจัดอันดับนั้นสามารถดูได้ที่webometrics.info
ลิงค์ในตารางสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ studyinthailand.org.
TH Rank | World Rank | University |
1 | 140 | Kasetsart University |
2 | 173 | Chulalongkorn University |
3 | 202 | Mahidol University |
4 | 228 | Prince of Songkla University |
5 | 233 | Khon Kaen University |
6 | 236 | Chiang Mai University |
7 | 576 | King Mongkut´s University of Technology Thonburi |
8 | 638 | Thammasat University |
9 | 677 | King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang |
10 | 727 | Mahasarakham University |
11 | 764 | Suranaree University of Technology |
12 | 1078 | Asian Institute of Technology Thailand |
13 | 1119 | Silpakorn University |
14 | 1305 | Naresuan University |
15 | 1388 | Srinakharinwirot University |
16 | 1399 | Burapha University |
17 | 1474 | Assumption University of Thailand |
18 | 1561 | Rajamangala University of Technology Lanna |
19 | 1561 | University of the Thai Chamber of Commerce |
20 | 1620 | King Mongkut's University of Technology North Bangkok |
21 | 1651 | Maejo University |
22 | 1713 | Rajamangala University of Technology Phra Nakhon |
23 | 1746 | Ramkhamhaeng University |
24 | 1779 | Ubonratchathani University |
25 | 2000 | Rajamangala University of Technology Isan |
26 | 2021 | Walailak University |
27 | 2051 | Payap University |
28 | 2063 | Suan Dusit Rajabhat University |
29 | 2120 | Rajabhat Institute Chandrakasem |
30 | 2136 | Mae Fah Luang University |
31 | 2148 | Yala Rajabhat University |
32 | 2172 | National Institute of Development Administration |
33 | 2231 | Bangkok University |
34 | 2359 | Siam University |
35 | 2375 | Pibulsongkram Rajabhat University |
36 | 2427 | Surindra Rajabhat University |
37 | 2433 | Huachiew Chalermprakiet University |
38 | 2510 | Sakon Nakhon Rajabhat University |
39 | 2542 | Rangsit University |
40 | 2566 | Sripatum University |
40 | 2599 | Suratthani Rajabhat University |
41 | 2642 | Chiang Mai Rajabhat University |
42 | 2723 | Nakhon Sawan Rajabhat University |
43 | 2729 | Rajabhat Maha Sarakham University |
44 | 2736 | Dhurakijpundit University |
45 | 2744 | Nakhon Pathom Rajabhat University |
46 | 2812 | Loei Rajabhat University |
47 | 2812 | Rajamangala University of Technology Srivijaya |
48 | 2812 | Suan Sunandha Rajabhat University |
49 | 2817 | Udon Thani Rajabhat University |
50 | 2891 | Nakhon Ratchasima Rajabhat University |
51 | 2896 | Rajamangala University of Technology Thanyaburi |
52 | 2990 | Mahanakorn University of Technology |
53 | 2999 | Nakhon Si Thammarat Rajabhat University |
54 | 3021 | North Chiang Mai University |
55 | 3053 | Uttaradit Rajabhat University |
56 | 3095 | Rajanagarindra Rajabhat University |
57 | 3144 | Tapee College |
58 | 3156 | Thaksin University |
59 | 3215 | Kalasin Rajabhat University |
60 | 3255 | Bansomdejchaopraya Rajabhat University |
61 | 3255 | Kanchanaburi Rajabhat University |
62 | 3318 | Ubon Ratchathani Rajabhat University |
63 | 3320 | Thepsatri Rajabhat University |
64 | 3495 | Pathumwan Institute of Technology |
65 | 3499 | Rajamangala University of Technology Krungtheb |
66 | 3550 | Songkhla Rajabhat University |
67 | 3654 | Mahamakut Buddhist University |
68 | 3657 | Sisaket Rajabhat University |
69 | 3726 | Mahachulalongkornrajavidyalaya University |
70 | 3798 | Rambhai Barni Rajabhat University |
71 | 3904 | Rajamangala University of Technology Tawan-Ok |
72 | 3950 | Phranakhon Rajabhat University |
73 | 4048 | Nakhon Phanom University |
74 | 4084 | Phetchaburi Rajabhat University |
75 | 4119 | Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University |
76 | 4184 | Chulachomklao Royal Military Academy |
77 | 4315 | Hatyai Technical College |
78 | 4384 | Muban Chom Bung Rajabhat University |
79 | 4426 | Lampang Rajabhat University |
80 | 4561 | Sukhothai Thammathirat Open University |
81 | 4700 | Dhonburi Rajabhat University |
82 | 4734 | Boromarajonani College of Nursing |
83 | 4769 | Saint John's University Thailand |
84 | 4777 | Buriram Rajabhat University |
85 | 4926 | Kamphaeng Phet Rajabhat University |
86 | 5581 | Royal Thai Navy Academy |
87 | 5627 | Roi-Et Rajabhat University |
88 | 5892 | Royal Thai Army Nursing College |
89 | 5960 | Eastern Asia University Thailand |
90 | 6104 | Nakhonratchasima College |
91 | 6104 | Vongchavalitkul University |
92 | 6209 | Kasem Bundit University |
93 | 6215 | South-East Asia University |
94 | 6312 | Ratchatani College of Technology |
95 | 6333 | Phuket Rajabhat University |
96 | 6378 | North Eastern University |
97 | 6544 | Phetchaboon Rajabhat University |
98 | 6687 | Dusit Thani College |
99 | 6712 | Christian University of Thailand |
100 | 6741 | Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi |
101 | 7018 | Hatyai University |
102 | 7134 | International Buddhist College |
103 | 7462 | Thai Nichi Institute of Technology |
104 | 7623 | Phramongkutklao College of Medicine |
105 | 7756 | Rajamangala University of Technology Rattanakosin |
106 | 7826 | Rajabhat Institute Valaya Alongkorn |
107 | 7918 | Sasin Graduate Institute of Business Administration Chulalongkorn University |
108 | 8246 | Royal Thai Air Force Academy |
109 | 8322 | Asian University (read the comment on Asian U's Web site) |
110 | 8359 | Mukdahan Community College |
111 | 8372 | North Bangkok College |
112 | 8614 | Krirk University |
113 | 8876 | Stamford International University Thailand |
114 | 8941 | Far Eastern University |
115 | 9308 | Rattana Bundit University |
116 | 9411 | Arsom Silp Institute of the Arts |
117 | 9417 | Phakklang University |
118 | 9433 | Princess of Naradhiwas University |
119 | 9463 | College of Asian Scholars |
120 | 9694 | South-East Bangkok College |
121 | 9746 | Saint Theresa INTI College |
122 | 9881 | SIU International (Shinawatra University) |
123 | 9931 | Chaiyaphum Rajabhat University |
124 | 10154 | E-Sarn University |
125 | 10241 | Ratchaphruek College |
126 | 10350 | Pathumthani University |
127 | 10681 | Yala Islamic University |
128 | 10778 | Thonburi University |
129 | 11125 | Sae Institute Bangkok |
130 | 11232 | Phichit Community College |
131 | 11269 | Webster University Thailand |
132 | 11274 | Buriram Community College |
133 | 11279 | Nong Bua Community College |
134 | 11403 | Rajapark College |
135 | 11585 | Asia-Pacific International University |
136 | 11714 | Sirindhorn College of Public Health |
137 | 11825 | Bangkok Thonburi College |
138 | 12126 | Chaopraya University |
139 | 12235 | Bangkok Suvarnabhumi College |
140 | 12606 | Saengtham College |
141 | 12916 | Satun Community College |
142 | 13014 | Chalerm Karnchana College |
143 | 13486 | County Community College |
144 | 13789 | Chulabhorn Graduate Institute |
145 | 13859 | Chiangrai College |
146 | 13902 | Western University |
147 | 13982 | Southern College of Technology |
148 | 14056 | North Eastern Polytechnic College |
149 | 14527 | Lampang Inter-Tech College |
150 | 14675 | Eastern University of Management and Technology |
151 | 14917 | Mahidol University International College |
152 | 14951 | Samut Sakhon Community College |
153 | 15049 | Pattani Community College |
154 | 15089 | Yala Community College |
155 | 15267 | Chiangrai Rajabhat University |
156 | 15267 | Siam Technology College |
157 | 15636 | Santapol College |
158 | 15667 | Thongsuk College |
159 | 15817 | Yasothon Community College |
160 | 15878 | Joint Graduate School of Energy and Environment (KMUTT) |
161 | 15947 | Sirindhorn International Institute of Technology (Thammasat U.) |
162 | 15971 | Institude of Technology Ayothaya |
163 | 16547 | Trat Community College |
164 | 16698 | Sa Kaeo Community College |
165 | 16926 | Phitsanulok College |
166 | 17535 | Phangnga Community College |
167 | 18094 | Maehongson Community College |
168 | 18281 | Srisophon College |
169 | 18466 | Songkhla Community College |
170 | 19174 | Pitchayabundit College |
171 | 19629 | Lumnamping College |
172 | 20245 | Nation University |
Tag: อันดับมหาวิทยาลัยไทย, อันดับมหาวิทยาลัยไทย 2554,จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย,อันดับมหาวิทยาลัยของไทย, การจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย,จัดอันดับมหาวิทยาลัยในไทย,อันดับมหาวิทยาลัย,อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย, จัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย, การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย, จัดอันดับมหาวิทยาลัย, จัดอันดับมหาวิทยาลัย 2554, การจัดอันดับมหาวิทยาลัย